• ASTM A350 Forged Blind Flange, PN50, RF
ASTM A350 Forged Blind Flange, PN50, RF

Key Specifications / Features

Model No.: LF 14 BF 03 Hits: 1146

China Forged Steel Blind Flange Manufacturer Landee offers Raised Face ANSI B16.28 Forged Steel Blind Flange, ASTM A350 CL1, CL2, PN50, 1/2-24 Inch.
Request a quote Share

Detail Information

Product: RF Forged Steel Blind Flange. 
Type: Blind Flange. 
Material: Forged Steel, ASTM A350. 
Grade: CL1, CL2. 
Face: RF. 
Standard: ANSI B16.28. 
Pressure: PN50 (300LB). 
Size: 1/2-24 Inch (DN15-DN600). 
ASTM A350 Forged Blind Flange, PN50, RF, ANSI B16.28 - Landee Flange
 
ASTM A350 Forged Blind Flange, PN50, RF
ø D b g k Holes l Kg.
1/2" 95,2 14,3 34,9 66,7 4 15,9 0,700
3/4" 117,5 15,9 42,9 82,5 4 19,0 1,200
1" 123,8 17,5 50,8 88,9 4 19,0 1,500
1 1/4" 133,3 19,0 63,5 98,4 4 19,0 2,000
1 1/2" 155,6 20,6 73,0 114,3 4 22,2 2,900
2" 165,1 22,2 92,1 127,0 8 19,0 3,400
2 1/2" 190,5 25,4 104,8 149,2 8 22,2 5,100
3" 209,5 28,6 127,0 168,3 8 22,2 7,000
3 1/2" 228,6 30,2 139,7 184,1 8 22,2 8,900
4" 254,0 31,7 157,2 200,0 8 22,2 11,800
5" 279,4 34,9 185,7 234,9 8 22,2 15,500
6" 317,5 36,5 215,9 269,9 12 22,2 21,300
8" 381,0 41,3 269,9 330,2 12 25,4 35,200
10" 444,5 47,6 323,8 387,3 16 28,6 57,000
12" 520,7 50,8 381,0 450,8 16 31,7 82,000
14" 584,2 54,0 412,7 514,3 20 31,7 106,000
16" 647,7 57,1 469,9 571,5 20 34,9 140,000
18" 711,2 60,3 533,4 628,6 24 34,9 178,000
20" 774,7 63,5 584,2 685,8 24 34,9 223,000
22" 838,2 66,7 641,2 742,9 24 41,3 270,000
24" 914,4 69,8 692,1 812,8 24 41,3 345,000

Similar Products